Учебный план курс лаборант испытания строительных материалов
Курс предназначен для работников лабораторий производства и контроля строительных материалов и конструкций.
Материалы курса захватывают всю необходимую информацию для подготовки или переквалификации работников лабораторий. Курс проводится в течении 2х месяцев и имеет в своем составе теоретические, практические и проверочные материалы. Так же предусмотрена практика для слушателей на их предприятии в сопровождении преподавателя курса. На практике будут обсуждаться примеры и вопросы, которые возникают непосредственно у слушателя и лаборатории в целом
Подробно о создателе курсов можно ознакомиться в Телеграмм канале по QR
| По завершению обучения выдается:
Диплом о профессиональной переподготовке на должность «Лаборант испытания строительных материалов» |
|||||
| № | Название | Вид занятия | Форма контроля | Кол-во часов | |
| 1 | Профессия лаборанта физико-механических испытаний. Организация строительного контроля и роль в ней лаборатории | Лекция | Зачёт/незачёт | 4 | |
| 2 | Тестирование по теории организации лаборатории | Тестирование | Проценты выполнения | 1 | |
| 3 | Отбор проб строительных материалов | Лекция | Зачёт/незачёт | 4 | |
| 4 | Тестирование к уроку Правила отбора | Тестирование | Проценты выполнения | 2 | |
| 5 | Испытание природного песка | Лекция | Зачёт/незачёт | 5 | |
| 6 | Тестирование для урока испытание природного песка | Тестирование | Проценты выполнения | 1 | |
| 7 | Испытание дробленого песка | Лекция | Зачёт/незачёт | 5 | |
| 8 | Тестирование для урока Испытание дроблено песка | Тестирование | Проценты выполнения | 1 | |
| 9 | Испытание щебня, изготовленного по ГОСТ 32703-2014 | Лекция | Зачёт/незачёт | 5 | |
| 10 | Тестирование для урока Щебни по ГОСТ 32703 | Тестирование | Проценты выполнения | 1 | |
| 11 | Испытание минерального порошка | Лекция | Зачёт/незачёт | 4 | |
| 12 | Тестирование для урока Испытание минерального порошка | Тестирование | Проценты выполнения | 1 | |
| 13 | Испытание битума, ПБВ и Битумного вяжущего | Лекция | Зачёт/незачёт | 8 | |
| 14 | Тестирование к уроку испытание битумных материалов | Тестирование | Проценты выполнения | 1 | |
| 15 | Испытание щебеночно-песчаных смесей по ГОСТ 25607 и ГОСТ 70458 | Лекция | Зачёт/незачёт | 6 | |
| 16 | Тестирование и задания для урока испытание ЩПС | Тестирование | Проценты выполнения | 1 | |
| 17 | Испытание ПГС и ОПГС | Лекция | Зачёт/незачёт | 5 | |
| 18 | Тестирование и задание для урока Испытание ПГС и ОПГС | Тестирование | Проценты выполнения | 1 | |
| 19 | Испытание битумных эмульсий | Лекция | Зачёт/незачёт | 2 | |
| 20 | Тестирование и задания для урока испытание битумных эмульсий | Тестирование | Проценты выполнения | 1 | |
| 21 | Изготовление образцов и испытание асфальтобетона по ГОСТ 58401.1 и ГОСТ 58401.2 | Лекция | Зачёт/незачёт | 8 | |
| 22 | Тестирование и задания для урока испытание асфальта по ГОСТ 58401.1 и ГОСТ 58401.2 | Тестирование | Проценты выполнения | 1 | |
| 23 | Изготовление и испытание асфальтобетонов по ГОСТ 58406.1 и ГОСТ 58406.2 | Лекция | Зачёт/незачёт | 9 | |
| 24 | Тесты и задания для урока Асфальты по ГОСТ 58406.1 и ГОСТ 58406.2 | Тестирование | Проценты выполнения | 1 | |
| 25 | Испытания песка для устройства подстилающего слоя конструкции дороги | Лекция | Зачёт/незачёт | 5 | |
| 26 | Тесты для урока песок для устройства подстилающего слоя | Тестирование | Проценты выполнения | 1 | |
| 27 | Испытание грунтов ЗП | Лекция | Зачёт/незачёт | 6 | |
| 28 | Тест и задание по уроку Грунты для ЗП | Тестирование | Проценты выполнения | 1 | |
| 29 | Приемочный контроль асфальтобетонов по ОФП | Лекция | Зачёт/незачёт | 7 | |
| 30 | Тестирование к уроку приемочный контроль асфальтов по ОФП | Тестирование | Проценты выполнения | 1 | |
| 31 | Противогололедные материалы | Лекция | Зачёт/незачёт | 7 | |
| 32 | Тестирование для урока противогололедные материалы | Тестирование | Проценты выполнения | 1 | |
| 33 | Испытание смесей бетонных и бетона | Лекция | Зачёт/незачёт | 9 | |
| 34 | Тестирование по уроку Смеси бетонные и бетон | Тестирование | Проценты выполнения | 1 | |
| 35 | Охрана труда в лаборатории | Лекция | Зачёт/незачёт | 8 | |
| 36 | Тестирование по уроку Охрана труда в лаборатории | Тестирование | Зачёт/незачёт | 1 | |
| 37 | Практика на производстве | Практическое задание | Рецензия | 136 | |
| 38 | Итоговое тестирование | Тестирование | Зачёт/незачёт | 2 | |
| Итого | 264 | ||||
